Materia - Lógica y Computabilidad (computación)
Departamento: Matemática, Computación| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 77 alumnos - | |
| 1c2022 | 36 alumnos - | |
| v2020 | 43 alumnos - | |
| 2c2019 | 62 alumnos - | |
| 1c2019 | 12 alumnos - | |
| v2019 | 50 alumnos - | |
| 2c2018 | 46 alumnos - | |
| 1c2018 | 29 alumnos - | |
| v2018 | 37 alumnos - | |
| 2c2017 | 37 alumnos - | |
| 1c2017 | 22 alumnos - | |
| v2017 | 57 alumnos - | |
| 2c2016 | 55 alumnos - | |
| 1c2016 | 39 alumnos - | |
| v2016 | 43 alumnos - | |
| 2c2015 | 51 alumnos - | |
| 1c2015 | 15 alumnos - | |
| v2015 | 41 alumnos - | |
| 2c2014 | 53 alumnos - | |
| 1c2014 | 64 alumnos - | |
| v2014 | 43 alumnos - | |
| 2c2013 | 63 alumnos - | |
| 1c2013 | 72 alumnos - | |
| 2c2012 | 52 alumnos - | |
| 1c2012 | 22 alumnos - | |
| 2c2011 | 47 alumnos - | |
| 1c2011 | 24 alumnos - | |
| v2011 | 37 alumnos - | |
| 2c2010 | 47 alumnos - | |
| 1c2010 | 51 alumnos - | |
| 2c2009 | 58 alumnos - | |
| 1c2009 | 22 alumnos - | |
| v2009 | 23 alumnos - | |
| 2c2008 | 37 alumnos - | |
| 1c2008 | 30 alumnos - | |
| v2008 | 22 alumnos - | |
| 2c2007 | 21 alumnos - | |
| 1c2007 | 45 alumnos - | |
| v2007 | 58 alumnos - | |
| 2c2006 | 61 alumnos - | |
| 1c2006 | 42 alumnos - | |
| v2006 | 34 alumnos - | |
| 2c2005 | 25 alumnos - | |
| 1c2005 | 20 alumnos - | |
| v2005 | 27 alumnos - | |
| 2c2004 | 48 alumnos - | |
| 1c2004 | 19 alumnos - | |
| v2004 | 30 alumnos - | |
| 2c2003 | 70 alumnos - | |
| 1c2003 | 61 alumnos - | |
| 2c2002 | 52 alumnos - | |
| 1c2002 | 41 alumnos - | |


77
ver docentes
más detalles
ver 23 comentarios
36
43
62
12
50
46
29
37
37
22
57
55
39
43
51
15
41
53
64
43
63
72
52
22
47
24
37
47
51
58
22
23
37
30
22
21
45
58
61
42
34
25
20
27
48
19
30
70
61
52
41 