Materia - Métodos Numéricos (computación)
Departamento: Computación| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 65 alumnos - | |
| 1c2022 | 60 alumnos - | |
| 2c2019 | 51 alumnos - | |
| 1c2019 | 47 alumnos - | |
| 2c2018 | 54 alumnos - | |
| 1c2018 | 59 alumnos - | |
| 2c2017 | 41 alumnos - | |
| 1c2017 | 39 alumnos - | |
| 2c2016 | 20 alumnos - | |
| 1c2016 | 55 alumnos - | |
| 2c2015 | 52 alumnos - | |
| 1c2015 | 61 alumnos - | |
| 2c2014 | 63 alumnos - | |
| 1c2014 | 43 alumnos - | |
| 2c2013 | 53 alumnos - | |
| 1c2013 | 46 alumnos - | |
| 2c2012 | 50 alumnos - | |
| 1c2012 | 69 alumnos - | |
| 2c2011 | 49 alumnos - | |
| 1c2011 | 53 alumnos - | |
| 2c2010 | 31 alumnos - | |
| 1c2010 | 31 alumnos - | |
| 2c2009 | 41 alumnos - | |
| 1c2009 | 77 alumnos - | |
| 2c2008 | 54 alumnos - | |
| 1c2008 | 43 alumnos - | |
| 2c2007 | 58 alumnos - | |
| 1c2007 | 42 alumnos - | |
| 2c2006 | 53 alumnos - | |
| 1c2006 | 46 alumnos - | |
| 2c2005 | 37 alumnos - | |
| 1c2005 | 46 alumnos - | |
| 2c2004 | 68 alumnos - | |
| 1c2004 | 63 alumnos - | |
| 2c2003 | 68 alumnos - | |
| 1c2003 | 34 alumnos - | |
| 2c2002 | 43 alumnos - | |
| 1c2002 | 25 alumnos - | |


65
ver docentes
más detalles
ver 29 comentarios
60
51
47
54
59
41
39
20
55
52
61
63
43
53
46
50
69
49
53
31
31
41
77
54
43
58
42
53
46
37
46
68
63
68
34
43
25 