Materia - Teoría de Lenguajes (computación)
Departamento: Computación| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 26 alumnos - | |
| 1c2022 | 30 alumnos - | |
| 2c2019 | 19 alumnos - | |
| 1c2019 | 46 alumnos - | |
| 2c2018 | 25 alumnos - | |
| 1c2018 | 37 alumnos - | |
| 2c2017 | 30 alumnos - | |
| 1c2017 | 48 alumnos - | |
| 2c2016 | 32 alumnos - | |
| 1c2016 | 45 alumnos - | |
| 2c2015 | 25 alumnos - | |
| 1c2015 | 45 alumnos - | |
| 2c2014 | 31 alumnos - | |
| 1c2014 | 39 alumnos - | |
| 2c2013 | 39 alumnos - | |
| 1c2013 | 42 alumnos - | |
| 2c2012 | 20 alumnos - | |
| 1c2012 | 29 alumnos - | |
| 2c2011 | 29 alumnos - | |
| 1c2011 | 27 alumnos - | |
| 2c2010 | 28 alumnos - | |
| 1c2010 | 29 alumnos - | |
| 2c2009 | 16 alumnos - | |
| 1c2009 | 38 alumnos - | |
| 2c2008 | 20 alumnos - | |
| 1c2008 | 40 alumnos - | |
| 2c2007 | 37 alumnos - | |
| 1c2007 | 37 alumnos - | |
| 2c2006 | 20 alumnos - | |
| 1c2006 | 39 alumnos - | |
| 2c2005 | 29 alumnos - | |
| 1c2005 | 38 alumnos - | |
| 2c2004 | 29 alumnos - | |
| 1c2004 | 37 alumnos - | |
| 2c2003 | 28 alumnos - | |
| 1c2003 | 15 alumnos - | |
| 2c2002 | 34 alumnos - | |
| 1c2002 | 42 alumnos - | |


26
ver docentes
más detalles
ver 6 comentarios
30
19
46
25
37
30
48
32
45
25
45
31
39
39
42
20
29
29
27
28
29
16
38
20
40
37
37
20
39
29
38
29
37
28
15
34
42 