Materia - Bioestratigrafía (paleontología)
Departamento: Ciencias Geológicas| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 4 alumnos - | |
| 2c2019 | 5 alumnos - | |
| 2c2018 | 2 alumnos - | |
| 2c2017 | 21 alumnos - | |
| 2c2016 | 11 alumnos - | |
| 2c2015 | 13 alumnos - | |
| 2c2014 | 8 alumnos - | |
| 2c2013 | 10 alumnos - | |
| 2c2012 | 8 alumnos - | |
| 2c2011 | 10 alumnos - | |
| 2c2010 | 5 alumnos - | |
| 2c2009 | 13 alumnos - | |
| 2c2008 | 3 alumnos - | |
| 2c2007 | 7 alumnos - | |
| 2c2006 | 2 alumnos - | |
| 2c2005 | 2 alumnos - | |
| 2c2004 | 10 alumnos - | |
| 2c2003 | 11 alumnos - | |
| 2c2002 | 10 alumnos - | |


4
ver docentes
más detalles
ver 1 comentario
5
2
21
11
13
8
10
8
10
5
13
3
7
2
2
10
11
10 