Materia - Fundamentos de Sedimentología y Estratigrafía (paleontología)
Departamento: Ciencias Geológicas| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 7 alumnos - | |
| 2c2019 | 9 alumnos - | |
| 2c2018 | 12 alumnos - | |
| 2c2017 | 10 alumnos - | |
| 2c2016 | 6 alumnos - | |
| 2c2015 | 13 alumnos - | |
| 2c2014 | 11 alumnos - | |
| 2c2013 | 19 alumnos - | |
| 2c2012 | 19 alumnos - | |
| 2c2011 | 14 alumnos - | |
| 2c2010 | 17 alumnos - | |
| 2c2009 | 17 alumnos - | |
| 2c2008 | 11 alumnos - | |
| 2c2007 | 6 alumnos - | |
| 2c2006 | 13 alumnos - | |
| 2c2005 | 5 alumnos - | |
| 2c2004 | 14 alumnos - | |


7
ver docentes
más detalles
ver 1 comentario
9
12
10
6
13
11
19
19
14
17
17
11
6
13
5
14 