Materia - Biotecnología de Alimentos (ciencia y Tecnología de Alimentos)
Departamento: Industrias| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 1c2022 | 5 alumnos - | |
| 1c2019 | 18 alumnos - | |
| 1c2018 | 28 alumnos - | |
| 1c2017 | 28 alumnos - | |
| 1c2016 | 29 alumnos - | |
| 1c2015 | 38 alumnos - | |
| 1c2014 | 42 alumnos - | |
| 1c2013 | 36 alumnos - | |
| 1c2012 | 35 alumnos - | |
| 1c2011 | 21 alumnos - | |
| 1c2010 | 32 alumnos - | |
| 1c2009 | 40 alumnos - | |
| 1c2008 | 29 alumnos - | |
| 1c2007 | 24 alumnos - | |
| 1c2006 | 17 alumnos - | |
| 1c2005 | 22 alumnos - | |
| 1c2004 | 6 alumnos - | |
| 1c2003 | 4 alumnos - | |


5
ver docentes
más detalles
18
ver 4 comentarios
28
28
29
38
42
36
35
21
32
40
29
24
17
22
6
4 