Materia - Economía de la Empresa Alimentaria (ciencia y Tecnología de Alimentos)
Departamento: Industrias| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 3b2022 | 19 alumnos - | |
| 2c2019 | 19 alumnos - | |
| 2c2018 | 31 alumnos - | |
| 2c2017 | 25 alumnos - | |
| 2c2016 | 23 alumnos - | |
| 2c2015 | 41 alumnos - | |
| 2c2014 | 31 alumnos - | |
| 2c2013 | 46 alumnos - | |
| 2c2012 | 31 alumnos - | |
| 2c2011 | 19 alumnos - | |
| 2c2010 | 33 alumnos - | |
| 2c2009 | 32 alumnos - | |
| 2c2008 | 30 alumnos - | |
| 2c2007 | 26 alumnos - | |
| 2c2006 | 17 alumnos - | |
| 2c2005 | 16 alumnos - | |
| 2c2004 | 9 alumnos - | |
| 2c2003 | 8 alumnos - | |


19
ver docentes
más detalles
ver 5 comentarios
19
31
25
23
41
31
46
31
19
33
32
30
26
17
16
9
8 