Materia - Operaciones Unitarias II (ciencia y Tecnología de Alimentos)
Departamento: Industrias| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 19 alumnos - | |
| 2c2019 | 34 alumnos - | |
| 2c2018 | 20 alumnos - | |
| 2c2017 | 36 alumnos - | |
| 2c2016 | 31 alumnos - | |
| 2c2015 | 34 alumnos - | |
| 2c2014 | 45 alumnos - | |
| 2c2013 | 39 alumnos - | |
| 2c2012 | 42 alumnos - | |
| 2c2011 | 38 alumnos - | |
| 2c2010 | 29 alumnos - | |
| 2c2009 | 32 alumnos - | |
| 2c2008 | 38 alumnos - | |
| 2c2007 | 35 alumnos - | |
| 2c2006 | 27 alumnos - | |
| 2c2005 | 16 alumnos - | |
| 2c2004 | 17 alumnos - | |
| 2c2003 | 12 alumnos - | |
| 2c2002 | 10 alumnos - | |


19
ver docentes
más detalles
ver 1 comentario
34
20
36
31
34
45
39
42
38
29
32
38
35
27
16
17
12
10 