Materia - Operaciones Unitarias I (ciencia y Tecnología de Alimentos)
Departamento: Industrias| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 3 alumnos - | |
| 1c2022 | 5 alumnos - | |
| 2c2019 | 11 alumnos - | |
| 1c2019 | 33 alumnos - | |
| 2c2018 | 4 alumnos - | |
| 1c2018 | 15 alumnos - | |
| 2c2017 | 7 alumnos - | |
| 1c2017 | 29 alumnos - | |
| 2c2016 | 5 alumnos - | |
| 1c2016 | 25 alumnos - | |
| 2c2015 | 6 alumnos - | |
| 1c2015 | 26 alumnos - | |
| 2c2014 | 6 alumnos - | |
| 1c2014 | 41 alumnos - | |
| 1c2013 | 48 alumnos - | |
| 1c2012 | 50 alumnos - | |
| 1c2011 | 32 alumnos - | |
| 1c2010 | 31 alumnos - | |
| 1c2009 | 29 alumnos - | |
| 1c2008 | 47 alumnos - | |
| 1c2007 | 34 alumnos - | |
| 1c2006 | 31 alumnos - | |
| 1c2005 | 18 alumnos - | |
| 1c2004 | 18 alumnos - | |
| 1c2003 | 19 alumnos - | |
| 1c2002 | 14 alumnos - | |


3
ver docentes
más detalles
ver 1 comentario
5
11
33
4
15
7
29
5
25
6
26
6
41
48
50
32
31
29
47
34
31
18
18
19
14 