Materia - Probabilidades y Estadística (computación)
Departamento: Matemática| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 8 alumnos - | |
| 1c2022 | 138 alumnos - | |
| v2022 | 30 alumnos - | |
| v2020 | 43 alumnos - | |
| 2c2019 | 106 alumnos - | |
| 1c2019 | 93 alumnos - | |
| 2c2018 | 110 alumnos - | |
| 1c2018 | 68 alumnos - | |
| v2018 | 38 alumnos - | |
| 2c2017 | 99 alumnos - | |
| 1c2017 | 93 alumnos - | |
| 2c2016 | 80 alumnos - | |
| 1c2016 | 84 alumnos - | |
| v2016 | 26 alumnos - | |
| 2c2015 | 91 alumnos - | |
| 1c2015 | 76 alumnos - | |
| v2015 | 31 alumnos - | |
| 2c2014 | 87 alumnos - | |
| 1c2014 | 89 alumnos - | |
| v2014 | 38 alumnos - | |
| 2c2013 | 86 alumnos - | |
| 1c2013 | 73 alumnos - | |
| 2c2012 | 75 alumnos - | |
| 1c2012 | 61 alumnos - | |
| v2012 | 30 alumnos - | |
| 2c2011 | 82 alumnos - | |
| 1c2011 | 69 alumnos - | |
| v2011 | 24 alumnos - | |
| 2c2010 | 92 alumnos - | |
| 1c2010 | 58 alumnos - | |
| 2c2009 | 69 alumnos - | |
| 1c2009 | 62 alumnos - | |
| v2009 | 37 alumnos - | |
| 2c2008 | 85 alumnos - | |
| 1c2008 | 62 alumnos - | |
| 2c2007 | 71 alumnos - | |
| 1c2007 | 80 alumnos - | |
| 2c2006 | 90 alumnos - | |
| 1c2006 | 75 alumnos - | |
| 2c2005 | 69 alumnos - | |
| 1c2005 | 53 alumnos - | |
| 2c2004 | 56 alumnos - | |
| 1c2004 | 55 alumnos - | |
| v2004 | 18 alumnos - | |
| 2c2003 | 56 alumnos - | |


8
ver docentes
más detalles
ver 2 comentarios
138
30
43
106
93
110
68
38
99
93
80
84
26
91
76
31
87
89
38
86
73
75
61
30
82
69
24
92
58
69
62
37
85
62
71
80
90
75
69
53
56
55
18
56 