Materia - Física 2 (ciencias de la Atmósfera)
Departamento: Física| cuat |  | |
|---|---|---|
| v2020 |  1 alumno - | |
| 2c2019 |  1 alumno - | |
| 1c2019 |  4 alumnos - | |
| v2019 |  1 alumno - | |
| 2c2018 |  3 alumnos - | |
| 1c2018 |  2 alumnos - | |
| v2018 |  2 alumnos - | |
| 2c2017 |  11 alumnos - | |
| 1c2017 |  2 alumnos - | |
| v2017 |  1 alumno - | |
| 2c2016 |  22 alumnos - | |
| 1c2016 |  4 alumnos - | |
| v2016 |  2 alumnos - | |
| 2c2015 |  12 alumnos - | |
| 1c2015 |  8 alumnos - | |
| v2015 |  3 alumnos - | |
| 2c2014 |  5 alumnos - | |
| 1c2014 |  10 alumnos - | |
| 2c2013 |  8 alumnos - | |
| 1c2013 |  5 alumnos - | |

 ver docentes
 ver docentes más detalles
 más detalles ver 1 comentario
 ver 1 comentario Color y nro: promedio de la pregunta
 Color y nro: promedio de la pregunta Tamaño: porcentaje de resp. positivas
 Tamaño: porcentaje de resp. positivas ver escala
 ver escala ocultar detalles
 ocultar detalles


 Cargando...
 Cargando...
