Materia - Problemas del Aprendizaje de la Física (profesorado)
Departamento: Cefiec, Comisión de Carrera de Profesorados de Enseñanza Media y Superior| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 2 alumnos - | |
| 1c2022 | 2 alumnos - | |
| 2c2019 | 2 alumnos - | |
| 1c2019 | 1 alumno - | |
| 2c2018 | 2 alumnos - | |
| 1c2018 | 4 alumnos - | |
| 2c2017 | 4 alumnos - | |
| 1c2017 | 2 alumnos - | |
| 2c2016 | 4 alumnos - | |
| 1c2016 | 2 alumnos - | |
| 2c2015 | 5 alumnos - | |
| 1c2015 | 2 alumnos - | |
| 2c2014 | 3 alumnos - | |
| 1c2014 | 1 alumno - | |
| 2c2013 | 4 alumnos - | |
| 1c2013 | 1 alumno - | |
| 2c2012 | 2 alumnos - | |
| 1c2012 | 2 alumnos - | |
| 2c2011 | 2 alumnos - | |
| 1c2011 | 6 alumnos - | |
| 1c2010 | 4 alumnos - | |
| 1c2009 | 4 alumnos - | |
| 2c2008 | 2 alumnos - | |
| 1c2008 | 2 alumnos - | |
| 2c2007 | 6 alumnos - | |
| 1c2007 | 6 alumnos - | |
| 2c2006 | 4 alumnos - | |
| 1c2006 | 5 alumnos - | |
| 2c2005 | 1 alumno - | |
| 1c2005 | 5 alumnos - | |
| 2c2004 | 1 alumno - | |
| 1c2004 | 7 alumnos - | |
| 2c2003 | 2 alumnos - | |
| 1c2003 | 6 alumnos - | |
| 2c2002 | 3 alumnos - | |


2
ver docentes
más detalles
ver 2 comentarios
2
2
1
2
4
4
2
4
2
5
2
3
1
4
1
2
2
2
6
4
4
2
2
6
6
4
5
1
5
1
7
2
6
3 