Materia - Laboratorio de Electrónica (física)
Departamento: Física| cuat |  | |
|---|---|---|
| v2022 |  5 alumnos - | |
| v2020 |  7 alumnos - | |
| 2c2019 |  43 alumnos - | |
| 1c2018 |  18 alumnos - | |
| 2c2017 |  20 alumnos - | |
| 1c2016 |  5 alumnos - | |
| v2016 |  12 alumnos - | |
| 2c2015 |  20 alumnos - | |
| 1c2015 |  14 alumnos - | |
| v2014 |  16 alumnos - | |
| v2013 |  10 alumnos - | |

 ver docentes
 ver docentes más detalles
 más detalles ver 1 comentario
 ver 1 comentario Color y nro: promedio de la pregunta
 Color y nro: promedio de la pregunta Tamaño: porcentaje de resp. positivas
 Tamaño: porcentaje de resp. positivas ver escala
 ver escala ocultar detalles
 ocultar detalles


 Cargando...
 Cargando...
