Materia - Organización y Gerenciamiento Empresarial (ciencia y Tecnología de Alimentos)
Departamento: Industrias| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 4b2022 | 13 alumnos - | |
| 2c2019 | 3 alumnos - | |
| 2c2017 | 4 alumnos - | |
| 2c2016 | 2 alumnos - | |
| 2c2015 | 4 alumnos - | |
| 2c2014 | 4 alumnos - | |
| 2c2013 | 3 alumnos - | |
| 2c2012 | 8 alumnos - | |
| 2c2008 | 16 alumnos - | |
| 2c2007 | 17 alumnos - | |
| 2c2006 | 8 alumnos - | |
| v2006 | 12 alumnos - | |
| 1c2005 | 9 alumnos - | |
| 1c2004 | 6 alumnos - | |


13
ver docentes
más detalles
ver 2 comentarios
3
4
2
4
4
3
8
16
17
8
12
9
6 