Materia - Métodos Espectróscopicos en Química Orgánica (química)
Departamento: Química Orgánica| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 1c2015 | 1 alumno - | |
| 1c2014 | 1 alumno - | |
| 1c2013 | 4 alumnos - | |
| 1c2012 | 3 alumnos - | |
| 1c2011 | 4 alumnos - | |
| 1c2008 | 2 alumnos - | |
| 1c2007 | 1 alumno - | |
| 1c2006 | 5 alumnos - | |
| 1c2005 | 2 alumnos - | |
| 1c2004 | 1 alumno - | |
| 1c2003 | 7 alumnos - | |
| 1c2002 | 9 alumnos - | |


1
ver docentes
más detalles
1
4
3
ver 2 comentarios
4
2
1
5
2
1
7
9 