Materia - Visión en Robótica (computación)
Departamento: Computación| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2014 | 10 alumnos - | |
| 1c2013 | 12 alumnos - | |
| 1c2012 | 7 alumnos - | |
| 1c2011 | 19 alumnos - | |
| 1c2009 | 1 alumno - | |
| 2c2007 | 5 alumnos - | |
| 2c2006 | 4 alumnos - | |
| 1c2006 | 5 alumnos - | |
| 2c2005 | 3 alumnos - | |
| 1c2005 | 5 alumnos - | |


10
ver docentes
más detalles
ver 6 comentarios
12
7
19
1
5
4
5
3
5 