Materia - Estratigrafía (geología)
Departamento: Ciencias Geológicas| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 9 alumnos - | |
| 2c2019 | 33 alumnos - | |
| 2c2018 | 21 alumnos - | |
| 1c2017 | 21 alumnos - | |
| 1c2016 | 26 alumnos - | |
| 1c2015 | 12 alumnos - | |
| 1c2014 | 14 alumnos - | |
| 1c2013 | 12 alumnos - | |
| 1c2012 | 11 alumnos - | |
| 1c2011 | 13 alumnos - | |
| 1c2010 | 7 alumnos - | |
| 1c2009 | 9 alumnos - | |
| 1c2008 | 10 alumnos - | |
| 1c2007 | 6 alumnos - | |
| 1c2006 | 9 alumnos - | |
| 1c2005 | 13 alumnos - | |
| 1c2004 | 11 alumnos - | |
| 1c2003 | 17 alumnos - | |
| 1c2002 | 24 alumnos - | |


9
ver docentes
más detalles
ver 2 comentarios
33
21
21
26
12
14
12
11
13
7
9
10
6
9
13
11
17
24 