Materia - Geofísica de Campo (geología)
Departamento: Ciencias Geológicas| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 55 alumnos - | |
| 2c2019 | 41 alumnos - | |
| 2c2018 | 38 alumnos - | |
| 2c2017 | 39 alumnos - | |
| 2c2016 | 33 alumnos - | |
| 2c2015 | 44 alumnos - | |
| 2c2014 | 50 alumnos - | |
| 2c2013 | 34 alumnos - | |
| 2c2012 | 27 alumnos - | |
| 2c2011 | 39 alumnos - | |
| 2c2010 | 30 alumnos - | |
| 2c2009 | 29 alumnos - | |
| 2c2008 | 14 alumnos - | |
| 2c2007 | 31 alumnos - | |
| 2c2006 | 27 alumnos - | |
| 2c2005 | 17 alumnos - | |


55
ver docentes
más detalles
ver 4 comentarios
41
38
39
33
44
50
34
27
39
30
29
14
31
27
17 