Materia - Ingeniería Genética (biología)
Departamento: Fisiología, Biología Molecular y Celular| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 17 alumnos - | |
| 2c2019 | 14 alumnos - | |
| 2c2018 | 10 alumnos - | |
| 2c2017 | 9 alumnos - | |
| 2c2016 | 7 alumnos - | |
| 2c2015 | 19 alumnos - | |
| 2c2014 | 22 alumnos - | |
| 2c2013 | 10 alumnos - | |
| 2c2012 | 37 alumnos - | |
| 2c2011 | 21 alumnos - | |
| 2c2010 | 47 alumnos - | |
| 2c2009 | 30 alumnos - | |
| 2c2008 | 22 alumnos - | |
| 2c2007 | 39 alumnos - | |
| 2c2006 | 55 alumnos - | |
| 2c2005 | 19 alumnos - | |
| 2c2004 | 17 alumnos - | |
| 2c2003 | 18 alumnos - | |
| 2c2002 | 63 alumnos - | |


17
ver docentes
más detalles
ver 7 comentarios
14
10
9
7
19
22
10
37
21
47
30
22
39
55
19
17
18
63 