Materia - Agrobiotecnología (biología)
Departamento: Fisiología, Biología Molecular y Celular| cuat | ![]()  | |
|---|---|---|
| 2c2022 |   11 alumnos -    | |
| 2c2019 |   6 alumnos -    | |
| 2c2018 |   12 alumnos -    | |
| 2c2017 |   9 alumnos -    | |
| 2c2016 |   10 alumnos -    | |
| 2c2015 |   13 alumnos -    | |
| 2c2014 |   16 alumnos -    | |
| 2c2013 |   8 alumnos -    | |
| i2012 |   3 alumnos -    | |
| 1c2011 |   24 alumnos -    | |
| 1c2010 |   24 alumnos -    | |
| 1c2009 |   27 alumnos -    | |
| 1c2008 |   33 alumnos -    | |
| 1c2007 |   22 alumnos -    | |
| 1c2006 |   25 alumnos -    | |
| 1c2005 |   22 alumnos -    | |
| 1c2004 |   34 alumnos -    | |
| 1c2003 |   27 alumnos -    | |
| 1c2002 |   37 alumnos -    | |


 11 
 ver docentes
 más detalles
 ver 3 comentarios
 6 
 12 
 9 
 10 
 13 
 16 
 8 
 3 
 24 
 24 
 27 
 33 
 22 
 25 
 22 
 34 
 27 
 37 