Materia - Biometría II (biología)
Departamento: Ecología, Genética y Evolución| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 67 alumnos - | |
| 2c2019 | 83 alumnos - | |
| 2c2018 | 64 alumnos - | |
| 2c2017 | 72 alumnos - | |
| 2c2016 | 68 alumnos - | |
| 2c2015 | 59 alumnos - | |
| 2c2014 | 40 alumnos - | |
| 2c2013 | 31 alumnos - | |
| 2c2012 | 23 alumnos - | |
| 2c2011 | 19 alumnos - | |
| 2c2010 | 34 alumnos - | |
| 2c2009 | 44 alumnos - | |
| 2c2008 | 36 alumnos - | |
| 2c2006 | 56 alumnos - | |
| 2c2004 | 39 alumnos - | |
| 2c2003 | 36 alumnos - | |
| 2c2002 | 36 alumnos - | |


67
ver docentes
más detalles
ver 22 comentarios
83
64
72
68
59
40
31
23
19
34
44
36
56
39
36
36 