Materia - Modelos de Regresión (computación)
Departamento: Computación| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2013 | 1 alumno - | |
| 2c2012 | 3 alumnos - | |
| 2c2010 | 4 alumnos - | |
| 2c2008 | 3 alumnos - | |
| 2c2007 | 6 alumnos - | |
| 2c2006 | 7 alumnos - | |
| 2c2005 | 6 alumnos - | |
| 2c2004 | 7 alumnos - | |
| 2c2003 | 11 alumnos - | |
| 2c2002 | 9 alumnos - | |


1
ver docentes
más detalles
ver 1 comentario
3
4
3
6
7
6
7
11
9 