Materia - Fisica 2
Departamento: Física| cuat |  | |
|---|---|---|
| 1c2012 |  45 alumnos - | |
| v2012 |  3 alumnos - | |
| 2c2011 |  11 alumnos - | |
| 1c2011 |  31 alumnos - | |
| v2011 |  17 alumnos - | |
| 1c2010 |  36 alumnos - | |
| 2c2008 |  42 alumnos - | |
| 1c2008 |  34 alumnos - | |
| v2007 |  16 alumnos - | |
| 2c2006 |  39 alumnos - | |
| 1c2006 |  40 alumnos - | |
| v2006 |  13 alumnos - | |
| 2c2005 |  45 alumnos - | |
| 1c2005 |  47 alumnos - | |
| v2005 |  9 alumnos - | |
| 2c2004 |  57 alumnos - | |
| 1c2004 |  28 alumnos - | |
| v2004 |  13 alumnos - | |
| 2c2003 |  54 alumnos - | |
| 1c2003 |  34 alumnos - | |
| 2c2002 |  46 alumnos - | |
| 1c2002 |  22 alumnos - | |

 ver docentes
 ver docentes más detalles
 más detalles ver 15 comentarios
 ver 15 comentarios Color y nro: promedio de la pregunta
 Color y nro: promedio de la pregunta Tamaño: porcentaje de resp. positivas
 Tamaño: porcentaje de resp. positivas ver escala
 ver escala ocultar detalles
 ocultar detalles


 Cargando...
 Cargando...
