Cursada - Matemática 1 (física) en 2do cuat. 2014
Materia: Matemática 1 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 79 alumnos | (Matemática) |
| turno Práctico | 22 alumnos | |
| turno Práctico | 19 alumnos | |
| turno Práctico | 21 alumnos | |
| turno Práctico | 13 alumnos | |
| turno Práctico | 4 alumnos | |
| turno Teórico | 25 alumnos | |
| turno Teórico | 23 alumnos | |
| turno Teórico | 25 alumnos | |
| turno Teórico | 6 alumnos | |



79
22
ver 4 comentarios del turno



19 



21 



13 



4 

25 
23 
25 
6 
