Materia - Matemática 1 (física)
Departamento: Matemática| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 10 alumnos - | |
| 1c2022 | 190 alumnos - | |
| v2022 | 16 alumnos - | |
| v2020 | 26 alumnos - | |
| 2c2019 | 108 alumnos - | |
| 1c2019 | 138 alumnos - | |
| v2019 | 15 alumnos - | |
| 2c2018 | 82 alumnos - | |
| 1c2018 | 113 alumnos - | |
| v2018 | 14 alumnos - | |
| 2c2017 | 97 alumnos - | |
| 1c2017 | 160 alumnos - | |
| v2017 | 18 alumnos - | |
| 2c2016 | 92 alumnos - | |
| 1c2016 | 155 alumnos - | |
| v2016 | 23 alumnos - | |
| 2c2015 | 98 alumnos - | |
| 1c2015 | 130 alumnos - | |
| v2015 | 26 alumnos - | |
| 2c2014 | 79 alumnos - | |
| 1c2014 | 112 alumnos - | |
| v2014 | 18 alumnos - | |
| 2c2013 | 88 alumnos - | |
| 1c2013 | 154 alumnos - | |
| v2013 | 24 alumnos - | |
| 2c2012 | 78 alumnos - | |
| 1c2012 | 134 alumnos - | |
| v2012 | 7 alumnos - | |
| 2c2011 | 75 alumnos - | |
| 1c2011 | 88 alumnos - | |
| v2011 | 2 alumnos - | |
| 2c2010 | 54 alumnos - | |
| 1c2010 | 104 alumnos - | |
| v2010 | 10 alumnos - | |
| 2c2009 | 57 alumnos - | |
| 1c2009 | 86 alumnos - | |
| v2009 | 8 alumnos - | |
| 2c2008 | 52 alumnos - | |
| 1c2008 | 71 alumnos - | |
| v2008 | 10 alumnos - | |
| 2c2007 | 46 alumnos - | |
| 1c2007 | 75 alumnos - | |
| v2007 | 16 alumnos - | |
| 2c2006 | 47 alumnos - | |
| 1c2006 | 66 alumnos - | |
| v2006 | 18 alumnos - | |
| 2c2005 | 62 alumnos - | |
| 1c2005 | 73 alumnos - | |
| v2005 | 13 alumnos - | |
| 2c2004 | 66 alumnos - | |
| 1c2004 | 84 alumnos - | |
| v2004 | 15 alumnos - | |
| 2c2003 | 39 alumnos - | |
| 1c2003 | 77 alumnos - | |
| 2c2002 | 68 alumnos - | |
| 1c2002 | 82 alumnos - | |


10
ver docentes
más detalles
ver 3 comentarios
190
16
26
108
138
15
82
113
14
97
160
18
92
155
23
98
130
26
79
112
18
88
154
24
78
134
7
75
88
2
54
104
10
57
86
8
52
71
10
46
75
16
47
66
18
62
73
13
66
84
15
39
77
68
82 