Cursada - Matemática 1 (física) en 2do cuat. 2004
Materia: Matemática 1 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 66 alumnos | Para FISICA - Cs. DE LA ATMOSFERA - OCEANOGRAFIA (Matemática) |
turno Teórico | 34 alumnos | Turno 1 Lu - Ju: 11 a 13 |
Profesor - Duran Ricardo Guillermo | ||
turno Teórico | 18 alumnos | Turno 2 Ma - Ju: 17 a 19 |
Profesor - Becker Maria Elena | ||
turno Teórico | 14 alumnos | Turno 3 Mi - Vi: 14 a 16 |
Profesor - Amster Pablo Gustavo | ||
turno Práctico | 34 alumnos | Turno 1 Lu - Ju: 8 a 11 |
Ayudante de 1ra - Lopez Garcia Fernando Alf Ayudante de 1ra - Palacios Patricia Elizabe Ayudante de 1ra - Gueron Sanchez Jorge Isid Ayudante de 2da - Dobalo Laura Soledad Ayudante de 2da - Romero Eduardo | ||
turno Práctico | 18 alumnos | Turno 2 Ma - Ju: 19 a 22 |
Ayudante de 2da - Paternostro Victoria Ayudante de 2da - Villafañe Norberto Roman Ayudante de 1ra - Alvarez Agustin Ayudante de 2da - Gima Gabriel Enrique | ||
turno Práctico | 14 alumnos | Turno 3 Mi - Vi: 16 a 19 |
Ayudante de 2da - Bischoff Karina Beatriz Ayudante de 2da - Cecowski Palacio Samanta Ayudante de 1ra - Martinez Sandra Rita |