Cursada - Matemática 1 (física) en 2do cuat. 2004
Materia: Matemática 1 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 66 alumnos | Para FISICA - Cs. DE LA ATMOSFERA - OCEANOGRAFIA (Matemática) |
| turno Teórico | 34 alumnos | Turno 1 Lu - Ju: 11 a 13 |
| turno Teórico | 18 alumnos | Turno 2 Ma - Ju: 17 a 19 |
| turno Teórico | 14 alumnos | Turno 3 Mi - Vi: 14 a 16 |
| turno Práctico | 34 alumnos | Turno 1 Lu - Ju: 8 a 11 |
| turno Práctico | 18 alumnos | Turno 2 Ma - Ju: 19 a 22 |
| turno Práctico | 14 alumnos | Turno 3 Mi - Vi: 16 a 19 |



66
34
ver 18 comentarios del turno
18 
14 
34 




18 



14 


