Cursada - Matemática 1 (física) en 2do cuat. 2015
Materia: Matemática 1 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 98 alumnos | (Matemática) |
| turno Práctico | 27 alumnos | |
| turno Práctico | 25 alumnos | |
| turno Práctico | 9 alumnos | |
| turno Práctico | 7 alumnos | |
| turno Teórico | 44 alumnos | |
| turno Teórico | 17 alumnos | |
| turno Teórico | 27 alumnos | |
| turno Teórico | 10 alumnos | |
| turno Práctico | 30 alumnos | |



98
27
ver 6 comentarios del turno



25 




9 



7 


44 
17 
27 
10 
30 





