Cursada - Matemática 1 (física) en 1er cuat. 2004
Materia: Matemática 1 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   84 alumnos | Para alumos de: Cs. DE LA ATMOSFERA - FISICA - OCEANOGRAFIA (Matemática) | 
| turno Teórico  |   53 alumnos | Turno 1 Lu - Ju: 8 a 10 | 
| turno Teórico  |   13 alumnos | Turno 2 Ma - Ju: 20 a 22 | 
| turno Teórico  |   18 alumnos | Turno 3 Mi - Vi: 14 a 16 | 
| turno Práctico  |   54 alumnos | Turno 1 Lu - Ju: 10 a 13 | 
| turno Práctico  |   13 alumnos | Turno 2 Ma - Ju: 17 a 20 | 
| turno Práctico  |   17 alumnos | Turno 3 Mi - Vi: 16 a 19 | 



 84 
 53 
 ver 12 comentarios del turno
 13 
 18 
 54 



 13 


 17 


