Docente - Martin Ezequiel Roberto
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2007 | 45 alumnos | Ay. 1ra |
| Análisis II (matemática) | ![]() | |
| 2c2006 | 24 alumnos | Ay. 1ra |
| Análisis II (computación) | ![]() | |
| 1c2006 | 27 alumnos | Ay. 2da |
| Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ![]() | |
| 2c2005 | 22 alumnos | Ay. 1ra |
| Cálculo Avanzado (matemática) | ![]() | |
| 1c2005 | 28 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra Lineal (matemática) | ![]() | |
| 2c2004 | 39 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis II (matemática) | ![]() | |
| 1c2004 | 9 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis I (matemática) | ![]() | |
| 1c2004 | 13 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 1 (física) | ![]() | |
| 1c2004 | 5 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (química) | ![]() | |
| 2c2003 | 45 alumnos | Ay. 2da |
| Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ![]() | |
| 1c2003 | 47 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis II (computación) | ![]() | |
| 2c2002 | 31 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 1 (física) | ![]() | |
| 2c2002 | 21 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis I (matemática) | ![]() | |
| 2c2002 | 7 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (química) | ![]() | |
| 1c2002 | 36 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra Lineal (matemática) | ![]() |



45
ver demás docentes
más detalles
ver 34 comentarios del curso
24 
27 
22 
28 
39 
9 
13 
5 
45 
47 
31 
21 
7 
36 
