Cursada - Análisis I (matemática) en 1er cuat. 2004
Materia: Análisis I (matemática)Departamento: Matemática
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   33 alumnos | Para alumos de: MATEMATICA (Matemática) | 
| turno Teórico  |   17 alumnos | Turno 1 Lu - Ju: 8 a 10 | 
| turno Teórico  |   9 alumnos | Turno 2 Ma - Ju: 20 a 22 | 
| turno Teórico  |   7 alumnos | Turno 3 Mi - Vi: 14 a 16 | 
| turno Práctico  |   17 alumnos | Turno 1 Lu - Ju: 10 a 13 | 
| turno Práctico  |   9 alumnos | Turno 2 Ma - Ju: 17 a 20 | 
| turno Práctico  |   7 alumnos | Turno 3 Mi - Vi: 16 a 19 | 



 33 
 17 
 ver 3 comentarios del turno
 9 
 7 
 17 



 9 


 7 


