Cursada - Matemática 1 (física) en 2do cuat. 2002
Materia: Matemática 1 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 52 alumnos | (1376) MATEMATICA 1 FISICA (Matemática) |
| turno Teórico | 30 alumnos | Turno 1: Lu - Ju: 12 a 14 |
| turno Teórico | 22 alumnos | Turno 2: Lu - Ju: 17 a 19 |
| turno Práctico | 25 alumnos | Turno 1: Lu - Ju: 9 a 12 |
| turno Práctico | 13 alumnos | Turno 2: Lu - Ju: 14 a 17 |
| turno Práctico | 14 alumnos | Turno 3: Lu - Ju: 19 a 22 |
| curso | 12 alumnos | (1376) MATEMATICA 1 CIENCIAS DE LA ATMOSFERA (Matemática) |
| turno Teórico | 12 alumnos | Turno 1: Lu - Ju: 12 a 14 |
| turno Teórico | 0 alumnos | Turno 2: Lu - Ju: 17 a 19 |
| turno Práctico | 4 alumnos | Turno 1: Lu - Ju: 9 a 12 |
| turno Práctico | 8 alumnos | Turno 2: Lu - Ju: 14 a 17 |
| turno Práctico | 0 alumnos | Turno 3: Lu - Ju: 19 a 22 |
| curso | 4 alumnos | (1376) MATEMATICA 1 OCEANOGRAFIA (Matemática) |
| turno Teórico | 2 alumnos | Turno 1: Lu - Ju: 12 a 14 |
| turno Teórico | 2 alumnos | Turno 2: Lu - Ju: 17 a 19 |
| turno Práctico | 2 alumnos | Turno 1: Lu - Ju: 9 a 12 |
| turno Práctico | 0 alumnos | Turno 2: Lu - Ju: 14 a 17 |
| turno Práctico | 2 alumnos | Turno 3: Lu - Ju: 19 a 22 |



52
30
ver 8 comentarios del turno
22 
25 


13 


14 


12
12 
0 
4 


8 


4
2 
2 
2 


2 


