Docente - Rosemblatt Mariel Analia
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2004 | 40 alumnos | Ay. 1ra |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() | |
| 2c2004 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
| Algebra I | ![]() | |
| 1c2004 | 73 alumnos | Ay. 1ra |
| Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ![]() | |
| 2c2003 | 26 alumnos | Ay. 1ra |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() | |
| 2c2003 | 82 alumnos | Ay. 1ra |
| Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ![]() | |
| 1c2003 | 47 alumnos | Ay. 1ra |
| Análisis II (computación) | ![]() | |
| 2c2002 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
| Matemática 1 (física) | ![]() | |
| 2c2002 | 160 alumnos | Ay. 1ra |
| Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ![]() | |
| 2c2002 | 6 alumnos | Ay. 1ra |
| Análisis I (matemática) | ![]() | |
| 2c2002 | 7 alumnos | Ay. 1ra |
| Análisis Matemático I (química) | ![]() | |
| 1c2002 | 105 alumnos | Ay. 1ra |
| Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ![]() |



40
ver demás docentes
más detalles
ver 10 comentarios del turno
34 
73 
26 
82 
47 
16 
160 
6 
7 
105 
