Cursada - Matemática 1 (física) en 1er cuat. 2016
Materia: Matemática 1 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 155 alumnos | (Matemática) |
| turno Teórico | 52 alumnos | |
| turno Práctico | 53 alumnos | |
| turno Teórico | 40 alumnos | |
| turno Práctico | 40 alumnos | |
| turno Teórico | 35 alumnos | |
| turno Práctico | 33 alumnos | |
| turno Teórico | 16 alumnos | |
| turno Práctico | 16 alumnos | |
| turno Teórico | 12 alumnos | |
| turno Práctico | 13 alumnos | |



155
52
ver 10 comentarios del turno
53 



40 
40 




35 
33 




16 
16 



12 
13 



