Docente - Chehebar Mariano Andres
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 26 alumnos | Ay. 1ra |
Matemática 3 (física) | ||
2c2022 | 4 alumnos | Ay. 1ra |
Análisis II | ||
2c2022 | 1 alumno | Ay. 1ra |
Análisis II (matemática) | ||
1c2022 | 27 alumnos | Ay. 1ra |
Análisis II | ||
1c2022 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
Análisis II (matemática) | ||
1c2022 | 32 alumnos | Ay. 1ra |
Análisis Matemático II (química) | ||
1c2022 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
Matemática 3 (física) | ||
2c2019 | 17 alumnos | Ay. 1ra |
Geometría Proyectiva (matemática) | ||
1c2019 | 31 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 4 (física) | ||
2c2018 | 10 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 3 (física) | ||
2c2018 | 15 alumnos | Ay. 2da |
Análisis II (matemática) | ||
2c2018 | 17 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Matemático II (química) | ||
1c2018 | 48 alumnos | Ay. 2da |
Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ||
2c2017 | 24 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Complejo (matemática) | ||
1c2017 | 53 alumnos | Ay. 2da |
Probabilidades y Estadística (computación) | ||
1c2016 | 6 alumnos | Ay. 2da |
Análisis I (matemática) | ||
1c2016 | 33 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 1 (física) | ||
1c2016 | 10 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Matemático I (química) | ||
1c2016 | 20 alumnos | Ay. 2da |
Análisis II (computación) | ||
v2016 | 27 alumnos | Ay. 2da |
Taller de Cálculo Avanzado (matemática) | ||
2c2015 | 8 alumnos | Ay. 2da |
Álgebra I (matemática) | ||
2c2015 | 19 alumnos | Ay. 2da |
Álgebra I (computación) | ||
1c2015 | 33 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Matemático I (biología) |