Cursada - Análisis II en 2do cuat. 2022
Materia: Análisis IIDepartamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 4 alumnos | (Matemática) |
| turno Teórico | 2 alumnos | |
| turno Teórico | 1 alumno | |
| turno Práctico | 2 alumnos | |
| turno Práctico | 1 alumno | |
| turno Teórico | 0 alumnos | |
| turno Práctico | 0 alumnos | |
| turno Teórico | 1 alumno | |
| turno Práctico | 1 alumno | |
| turno Teórico-Práctico | 4 alumnos | |



4
2 
1 
2 



1 


0 
1 
1 



4 
