Docente - Miranda Alfredo Manuel
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 4 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 3 (física) | ||
2c2022 | 1 alumno | Ay. 2da |
Análisis II | ||
1c2022 | 18 alumnos | Ay. 2da |
Análisis II (matemática) | ||
1c2022 | 20 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Matemático II (química) | ||
1c2022 | 73 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 3 (física) | ||
1c2022 | 10 alumnos | Ay. 2da |
Análisis II | ||
2c2019 | 40 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 4 (física) | ||
2c2019 | 1 alumno | Ay. 2da |
Análisis Matemático III (química) | ||
1c2019 | 86 alumnos | Ay. 2da |
Matemática I (biología) | ||
2c2018 | 1 alumno | Ay. 2da |
Análisis Matemático III (química) | ||
2c2018 | 30 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 4 (física) | ||
1c2018 | 16 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Complejo (matemática) | ||
2c2017 | 1 alumno | Ay. 2da |
Análisis Matemático III (química) | ||
2c2017 | 34 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 4 (física) | ||
1c2017 | 41 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 4 (física) |