Cursada - Matemática 3 (física) en 1er cuat. 2022
Materia: Matemática 3 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 107 alumnos | (Matemática) |
turno Teórico | 69 alumnos | |
Profesor - Andruchow Esteban | ||
turno Práctico | 73 alumnos | |
Ayudante de 1ra - Paredes Marcelo Exequiel Ayudante de 2da - Miranda Alfredo Manuel Ayudante de 2da - Aguila Suarez Pablo Felipe Ayudante de 2da - Varela Santiago Daniel Ayudante de 1ra - Bianchi Hilde Lida Ayudante de 2da - Correa Sandra Lorena | ||
turno Teórico | 23 alumnos | |
Profesor - Henry Guillermo Sebastian | ||
turno Práctico | 34 alumnos | |
Profesor - Rial Diego Fernando Ayudante de 1ra - Chehebar Mariano Andres Ayudante de 2da - Gamenara Guido Jefe TP - Albarracín Nahuel Ayudante de 2da - Szwarcberg Gabriel Ayudante de 2da - Graus Nicole Ayudante de 2da - Correa Sandra Lorena Ayudante de 1ra - Bianchi Hilde Lida | ||
turno Teórico | 15 alumnos | |
Profesor - Del Pezzo Leandro Martin |