Cursada - Matemática 4 (física) en 2do cuat. 2019
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 63 alumnos | (Matemática) |
turno Práctico | 40 alumnos | |
Ayudante de 2da - Miranda Alfredo Manuel Ayudante de 1ra - Perrella Pablo Gabriel Jefe TP - Osorio Morales Maria Juli | ||
turno Teórico | 41 alumnos | |
Profesor - Carando Daniel German | ||
turno Teórico | 22 alumnos | |
Profesor - Suarez Fernando Daniel | ||
turno Práctico | 23 alumnos | |
Ayudante de 2da - Lugea Alejandro Luis Jefe TP - Santillan Osvaldo Pablo |