Cursada - Matemática 4 (física) en 1er cuat. 2019
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 55 alumnos | (Matemática) |
turno Práctico | 24 alumnos | |
Ayudante de 1ra - Fabio Marcela Anton Ayudante de 1ra - Dallos Santos Dionicio Pastor | ||
turno Teórico | 25 alumnos | |
Profesor - Saintier Nicolas Bernard | ||
turno Teórico | 30 alumnos | |
Profesor - Etcheverry Javier Ignacio | ||
turno Práctico | 31 alumnos | |
Ayudante de 2da - Chehebar Mariano Andres Ayudante de 2da - Ramírez Santiago Agustín Jefe TP - Poggi Facundo Sebastian |