Cursada - Análisis II (computación) en 1er cuat. 2016
Materia: Análisis II (computación)Departamento: Matemática
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   124 alumnos | (Matemática) | 
| turno Teórico  |   31 alumnos | |
| turno Práctico  |   35 alumnos | |
| turno Teórico  |   29 alumnos | |
| turno Práctico  |   30 alumnos | |
| turno Teórico  |   25 alumnos | |
| turno Práctico  |   20 alumnos | |
| turno Teórico  |   32 alumnos | |
| turno Práctico  |   33 alumnos | |
| turno Teórico  |   7 alumnos | |
| turno Práctico  |   6 alumnos | |



 124 
 31 
 ver 7 comentarios del turno
 35 



 29 
 30 




 25 
 20 




 32 
 33 



 7 
 6 



