Cursada - Matemática 3 (física) en 2do cuat. 2018
Materia: Matemática 3 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 79 alumnos | (Matemática) |
turno Teórico | 56 alumnos | |
Profesor - Paternostro Victoria | ||
turno Práctico | 54 alumnos | |
Ayudante de 2da - Staffa Bruno Ayudante de 2da - Del Grosso Nicolás Francisco Ayudante de 2da - Velazquez Sebastian Lucas Jefe TP - Deboli Alberto Fernando | ||
turno Teórico | 11 alumnos | |
Profesor - Rossi Julio Daniel | ||
turno Práctico | 10 alumnos | |
Ayudante de 2da - Perrella Pablo Gabriel Ayudante de 2da - Nores Rocio Ayudante de 2da - Chehebar Mariano Andres Jefe TP - Aguilera Aguilera Alejandra Patricia | ||
turno Teórico | 12 alumnos | |
Profesor - Armentano Maria Gabriela | ||
turno Práctico | 15 alumnos | |
Ayudante de 2da - Erdei Alan Ayudante de 2da - Rey Ivan Jefe TP - Bortz Ariel Matías Ayudante de 2da - Zuccotti Juan Rodrigo |