Docente - Staffa Bruno
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2019 | 44 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra I (matemática) | ![]() | |
| 1c2019 | 84 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra I (computación) | ![]() | |
| 2c2018 | 54 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 3 (física) | ![]() | |
| 2c2018 | 14 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático II (química) | ![]() | |
| 2c2018 | 20 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis II (matemática) | ![]() | |
| 1c2018 | 12 alumnos | Ay. 2da |
| Geometría Diferencial (matemática) | ![]() | |
| 2c2017 | 46 alumnos | Ay. 2da |
| Taller de Cálculo Avanzado (matemática) | ![]() | |
| 1c2017 | 17 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis I (matemática) | ![]() | |
| 1c2017 | 19 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático I (química) | ![]() | |
| 1c2017 | 47 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis II (computación) | ![]() | |
| 1c2017 | 48 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 1 (física) | ![]() |



44
ver demás docentes
más detalles
ver 10 comentarios del turno
84 
54 
14 
20 
12 
46 
17 
19 
47 
48 
