Cursada - Matemática 1 (física) en 2do cuat. 2022
Materia: Matemática 1 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 10 alumnos | (Matemática) |
| turno Teórico | 4 alumnos | |
| turno Teórico | 3 alumnos | |
| turno Teórico | 2 alumnos | |
| turno Teórico | 1 alumno | |
| turno Práctico | 4 alumnos | |
| turno Práctico | 3 alumnos | |
| turno Práctico | 2 alumnos | |
| turno Práctico | 1 alumno | |
| turno Teórico-Práctico | 10 alumnos | |



10
4
ver 1 comentario del turno
3 
2 
1 
4 




3 




2 





1 






10 
