Docente - Manterola Franco David
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 3 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 1 (física) | ||
2c2022 | 1 alumno | Ay. 2da |
Análisis I (matemática) | ||
2c2022 | 4 alumnos | Ay. 2da |
Análisis I | ||
2c2022 | 1 alumno | Ay. 2da |
Análisis Matemático I (química) | ||
2c2022 | 3 alumnos | Ay. 2da |
Análisis II (computación) | ||
1c2022 | 10 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Matemático I (química) | ||
1c2022 | 27 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 1 (física) | ||
1c2022 | 9 alumnos | Ay. 2da |
Análisis I (matemática) | ||
1c2022 | 24 alumnos | Ay. 2da |
Análisis I | ||
1c2022 | 42 alumnos | Ay. 2da |
Análisis II (computación) |