Cursada - Análisis I en 2do cuat. 2022
Materia: Análisis IDepartamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 15 alumnos | (Matemática) |
| turno Teórico | 10 alumnos | |
| turno Teórico | 3 alumnos | |
| turno Práctico | 9 alumnos | |
| turno Práctico | 4 alumnos | |
| turno Teórico | 2 alumnos | |
| turno Práctico | 2 alumnos | |
| turno Teórico | 0 alumnos | |
| turno Práctico | 0 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico | 15 alumnos | |



15
10
ver 1 comentario del turno
3 
9 




4 




2 
2 





0 
15 
