Docente - Acosta Lucila Antonella
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 3 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 1 (física) | ||
2c2022 | 4 alumnos | Ay. 2da |
Análisis I | ||
2c2022 | 1 alumno | Ay. 2da |
Análisis I (matemática) | ||
2c2022 | 3 alumnos | Ay. 2da |
Análisis II (computación) | ||
2c2022 | 1 alumno | Ay. 2da |
Análisis Matemático I (química) | ||
1c2022 | 2 alumnos | Ay. 2da |
Análisis I | ||
1c2022 | 1 alumno | Ay. 2da |
Matemática 1 (física) | ||
2c2019 | 36 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 1 (física) | ||
2c2019 | 30 alumnos | Ay. 2da |
Análisis II (computación) | ||
2c2019 | 11 alumnos | Ay. 2da |
Análisis I (matemática) | ||
2c2019 | 19 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Matemático I (química) | ||
1c2019 | 100 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Matemático I (biología) | ||
2c2018 | 44 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Matemático I (biología) | ||
1c2018 | 41 alumnos | Ay. 2da |
Análisis II (computación) | ||
1c2018 | 15 alumnos | Ay. 2da |
Análisis I (matemática) | ||
1c2018 | 38 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 1 (física) | ||
1c2018 | 10 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Matemático I (química) |