Cursada - Análisis I (matemática) en 2do cuat. 2019
Materia: Análisis I (matemática)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 45 alumnos | (Matemática) |
| turno Práctico | 11 alumnos | |
| turno Práctico | 8 alumnos | |
| turno Teórico | 14 alumnos | |
| turno Teórico | 15 alumnos | |
| turno Práctico | 13 alumnos | |
| turno Teórico | 9 alumnos | |
| turno Práctico | 6 alumnos | |
| turno Teórico | 7 alumnos | |
| turno Práctico | 7 alumnos | |



45
11
ver 3 comentarios del turno




8 




14 
15 
13 




9 
6 




7 
7 


