Cursada - Análisis I (matemática) en 2do cuat. 2022
Materia: Análisis I (matemática)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 2 alumnos | (Matemática) |
| turno Teórico | 1 alumno | |
| turno Teórico | 1 alumno | |
| turno Práctico | 1 alumno | |
| turno Práctico | 1 alumno | |
| turno Teórico | 0 alumnos | |
| turno Práctico | 0 alumnos | |
| turno Teórico | 0 alumnos | |
| turno Práctico | 0 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico | 2 alumnos | |



2
1 
1
ver 1 comentario del turno
1 




1 




0 
2 
