Docente - Polo Tamara Carolina
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 4 alumnos | Ay. 2da |
Análisis II (computación) | ||
2c2022 | 2 alumnos | Ay. 2da |
Análisis I | ||
2c2022 | 3 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 1 (física) | ||
1c2022 | 30 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Matemático I (química) | ||
1c2022 | 54 alumnos | Ay. 2da |
Matemática 1 (física) | ||
1c2022 | 19 alumnos | Ay. 2da |
Análisis I (matemática) | ||
1c2022 | 66 alumnos | Ay. 2da |
Análisis II (computación) | ||
1c2022 | 37 alumnos | Ay. 2da |
Análisis I |