Cursada - Análisis I (matemática) en 1er cuat. 2022
Materia: Análisis I (matemática)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 53 alumnos | (Matemática) |
| turno Teórico | 18 alumnos | |
| turno Teórico | 16 alumnos | |
| turno Práctico | 17 alumnos | |
| turno Práctico | 17 alumnos | |
| turno Teórico | 10 alumnos | |
| turno Práctico | 10 alumnos | |
| turno Teórico | 9 alumnos | |
| turno Práctico | 9 alumnos | |
| turno Práctico | 0 alumnos | |
| turno Teórico | 0 alumnos | |



53
18
ver 4 comentarios del turno
16 
17 





17 





10 
10 







9 
9 








0 
